


| Sprachkurse für Erwachsene 16+ | ||||||||
| Kursart | Zeitraum | Lekt./Wo. | Kursdauer | Klassenstärke | Alter | Kursbeginn | Unterkunft | Preis / Wo. |
| General English | ganzjährig* | 20 / 28 | ab 1 Woche | max. 12 Stud. | 16+ | jeden Montag | Gastfamilie HP | ab £125 |
| Afternoom General English | ganzjährig* | 15/20 | ab 1 Woche | max. 12 Stud. | 16+ | jeden Montag | Gastfamilie HP | ab £90 |
| General English + IELTS Exam Preparation | ganzjährig* | 28 | ab 1 Woche | max. 12 Stud. | 16+ | jeden Montag | Gastfamilie HP | ab £148 |
| Cambridge Exam Preparation (FCE / CAE) | ganzjährig* | 20 / 28 | ab 1 Woche | max. 12 Stud. | 16+ | jeden Montag | Gastfamilie HP | ab £125 |
| Einzelunterricht (General or Business English) | ganzjährig* | ab 1 Woche | 1 Student | 16+ | jeden Montag | Gastfamilie HP | £40 / Std. | |
| Summer Exam Preparation Course (IELTS, FCE, CAE) | nicht in 2012 | 8** | 1-14 Woche(n) | max. 12 Stud. | 15+ | jeden Montag | Gastfamilie HP | £00 |
| Sprachkurse für Jugendliche 13-18 | ||||||||
| Young Learner Summer School | 24.6.-26.8.2012 | 20 | 1-8 Woche(n) | max. 16 Stud. | 13-18 | jeden Montag | Gastfamilie VP | £475 |
| Sprachkurse für Gruppen 16+ | ||||||||
| Spezielle Gruppenkurse (Jugendliche/Erwachsene) | ganzjährig* | 1-4 Woche(n) | 10+ | 10+ | jeden Montag | Gastfamilie HP | auf Anfrage | |
Legende: ganzjährig* = 03.01. - 20.12.2012; 8** = nur nachmittags;
Preise beziehen sich auf die Sprachkurse; Unterkunft, Verpflegung + ... kommen hinzu, ausgenommen der Schülersommerkurs. Angebote sind freibleibend; Änderungen vorbehalten.