


| Sprachkurse für Erwachsene 16+ | ||||||||
| Kursart | Zeitraum | Lekt./Wo. | Kursdauer | Klassenstärke | Alter | Kursbeginn | Unterkunft | Preis / Wo. |
| General English | ganzjährig* | 20 / 28 | ab 1 Wochen | max. 12 Stud. | 16+ | jeden Montag | Gastfamilie HP | ab £122 |
| General English + IELTS Exam Preparation | ganzjährig* | 28 | ab 1 Wochen | max. 12 Stud. | 16+ | jeden Montag | Gastfamilie HP | ab £150 |
| Cambridge Exam Preparation (FCE) | ganzjährig* | 20 / 28 | ab 1 Wochen | max. 12 Stud. | 16+ | jeden Montag | Gastfamilie HP | ab £122 |
| Einzelunterricht (General or Business English) | ganzjährig* | ab 1 Woche | 1 Student | 16+ | jeden Montag | Gastfamilie HP | £40 / Std. | |
| Summer Afternoon General English | 09.7.-10.8.2012 | 20 | ab 1 Woche | max. 12 Stud. | 16+ | jeden Montag | Gastfamilie HP | £105 |
| Sprachkurse für Jugendliche 10-16 | ||||||||
| Young Learner Summer School | 17.6.-26.8.2012 | 20 | 1-10 Wochen | max. 16 Stud. | 10-16 | jeden Montag | Schulresidenz VP | £470 |
| Sprachkurse für Gruppen 10-16, 16+ | ||||||||
| Spezielle Gruppenkurse (Jugendliche/Erwachsene) | ganzjährig* | 1-4 Wochen | 10+ | 10+ | jeden Montag | beide Arten | auf Anfrage | |
Legende: ganzjährig* = 03.01. - 20.12.2012; Preise beziehen sich auf die Sprachkurse, außer bei Young Learner Summer School. Angebote sind freibleibend; Änderungen vorbehalten.